| Παγκόσμιες τάσεις απασχόλησης για τη νεολαία 2022: Επένδυση στη μεταμόρφωση του μέλλοντος για τους νέους (ILO) | | | Το ήξερες? Η ανάκαμψη στην απασχόληση των νέων εξακολουθεί να καθυστερεί . Η πανδημία επιδείνωσε τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας, οδηγώντας σε ρεκόρ 282 εκατομμυρίων νέων NEET και εκτιμώμενων 73 εκατομμυρίων ανέργων νέων το 2022. Αυτή η νέα έκθεση παρουσιάζει την κατάσταση της αγοράς εργασίας των νέων σε όλο τον κόσμο και περιγράφει λεπτομερώς σημαντικές τάσεις και ζητήματα που επηρεάζουν τη νεολαία, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις προοπτικές της αγοράς εργασίας κατά την ανάκαμψη και μετά.
Μία από τις κύριες συστάσεις της έκθεσης είναι ότι καθώς οι χώρες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις, δεν πρέπει να παραβλέπουν τις πιο μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Ειδικότερα, οι στοχευμένες και βιώσιμες επενδύσεις στις πράσινες, μπλε, ψηφιακές, δημιουργικές οικονομίες και οικονομίες φροντίδας έχουν μεγάλες δυνατότητες να προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στους νέους ενώ παράλληλα βάζουν τις οικονομίες σε μια πορεία προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικότητα. https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm | | | |
|
---|
| Κλιμάκωση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για νέους (ILO) | | Αυτό το σημείωμα προγραμματισμού επικεντρώνεται στο έργο της ΔΟΕ για την προώθηση της παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για τη νεολαία σε τέσσερις βασικούς τομείς προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της: ψηφιακή οικονομία, πράσινη οικονομία, αγροτική οικονομία και εύθραυστες καταστάσεις. Διαβάστε περισσότερα | |
|
---|
|
---|
| Feed the Future Tanzania Advancing Youth Impact Stories (USAID) | | Αυτή η έκθεση παρουσιάζει ιστορίες επιπτώσεων από το έργο που συνδέει τη νεολαία με την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ηγεσίας, την καλλιέργεια υγιεινού τρόπου ζωής και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Το έργο στοχεύει επίσης να αυξήσει τις ευκαιρίες εισοδήματος μέσω αυστηρής, επαγγελματικής κατάρτισης και αντιστοίχισης των νέων με επίσημες και άτυπες θέσεις εργασίας. Διαβάστε περισσότερα | |
|
---|
|
---|
| Education Finance Watch 2022 (UNESCO, WB) | | Το Education Finance Watch είναι μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Έκθεσης GEM και του UIS που στοχεύει να παρέχει μια ετήσια ανάλυση των τάσεων, των προτύπων και των θεμάτων στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα | |
|
---|
|
---|
|
|
| Transforming Education Summit 2022 | | Η Σύνοδος Κορυφής συγκλήθηκε από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, η οποία παρείχε μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη της εκπαίδευσης στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας και την κινητοποίηση δράσης, φιλοδοξίας, αλληλεγγύης και λύσεων για την αποκατάσταση των μαθησιακών απωλειών που σχετίζονται με την πανδημία και τους σπόρους για τη μετατροπή της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχέως. Διαβάστε περισσότερα | |
|
---|
|
---|
|
|
|
---|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου